Individual Tax Rates 2021 & 2022

SINGLE Tax Rate20212022
10%$1 – 9,950$1 – 10,275
12%9,951 – 40,52510,276 – 41,775
22%40,526 – 86,37541,776 – 89,075
24%86,376 – 164,92589,076 – 170,050
32%164,926 – 209,425170,051 – 215,950
35%209,426 – 523,600215,951 – 539,900
37%Over 523,600Over 539,900
MARRIED JOINT Tax Rate20212022
10%$1 – 19,900$1 – 20,550
12%19,901 – 81,05020,551 – 83,550
22%81,051 – 172,75083,551 – 178,150
24%172,751 – 329,850178,151 – 340,100
32%329,851 – 418,850340,101 – 431,900
35%418,851 – 628,300431,901 – 647,850
37%Over 628,300Over 647,850
MARRIED SEPARATE Tax Rate20212022
10%$1 – 9,950$1 – 10,275
12%9,951 – 40,52510,276 – 41,775
22%40,526 – 86,37541,776 – 89,075
24%86,376 – 164,92589,076 – 170,050
32%164,926 – 209,425170,051 – 215,950
35%209,426 – 314,150215,951 – 323,925
37%Over 314,150Over 323,925
HEAD OF HOUSEHOLD Tax Rate20212022
10%$1 – 14,200$1 – 14,650
12%14,201 – 54,20014,651 – 55,900
22%54,201 – 86,35055,901 – 89,050
24%86,351 – 164,90089,051 – 170,050
32%164,901 – 209,400170,051 – 215,950
35%209,401 – 523,600215,951 – 539,900
37%Over 523,600Over 539,900